0 ต่อ 0 
AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| สตุ๊ตการ์ท คิกเกอร์ส | เสมอ | ไอน์ทรัค แฟร้งค์เฟิร์ต(Am) | สตุ๊ตการ์ท คิกเกอร์ส | เสมอ | ไอน์ทรัค แฟร้งค์เฟิร์ต(Am) | |
| 15.26% | 39.15% | 45.59% | 84.74% | 60.85% | 54.41% | |
| 84.25% | 60.88% | 54.86% | 84.25% | 60.88% | 54.86% | |
| 42.37% | 30.43% | 27.21% | 84.74% | 60.85% | 54.41% | |
| 58.82% | 71.12% | 70.06% | 82.37% | 57.76% | 59.87% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.99 0.73 |
1.00 0.75 |
0.85 1.12 |
1.52 1.53 |
3.81 3.82 |
4.90 4.86 |
| Crown |
เปิด ก่อน |
1.01 0.99 |
1.00 1.00 |
0.81 0.85 |
1.54 1.55 |
3.95 4.05 |
4.60 4.80 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.57 1.53 |
3.90 3.90 |
4.50 4.80 |
| 188bet |
เปิด ก่อน |
1.02 1.00 |
1.00 1.00 |
0.82 0.86 |
1.54 1.55 |
3.95 4.05 |
4.60 4.80 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.93 0.95 |
0.75 1.00 |
0.93 0.85 |
1.67 1.53 |
4.00 4.33 |
3.80 4.33 |
| Easybet |
เปิด ก่อน |
1.02 0.93 |
1.00 1.00 |
0.82 0.93 |
1.56 1.50 |
4.10 4.30 |
4.70 4.50 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.86 0.70 |
0.75 0.75 |
0.88 1.16 |
1.55 1.53 |
3.80 3.85 |
4.70 4.80 |
| 12bet |
เปิด ก่อน |
0.86 0.70 |
0.75 0.75 |
0.88 1.16 |
1.55 1.53 |
3.80 3.85 |
4.70 4.80 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.68 0.86 |
0.50 1.00 |
0.85 0.78 |
1.71 1.53 |
3.70 4.10 |
3.50 4.90 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.97 1.57 |
3.60 4.00 |
3.25 4.90 |
| [GER RegS-2] สตุ๊ตการ์ท คิกเกอร์ส | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0% |
| ทีมเหย้า | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0% |
| ทีมเยือน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0% |
| 6นัดหลังสุด | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0% |
| ทีมเหย้า | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0% |
| ทีมเยือน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0% |
| 6นัดหลังสุด | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | |
| [GER RegS-9] ไอน์ทรัค แฟร้งค์เฟิร์ต(Am) | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.0% |
| ทีมเหย้า | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.0% |
| ทีมเยือน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.0% |
| 6นัดหลังสุด | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.0% |
| ทีมเหย้า | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.0% |
| ทีมเยือน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.0% |
| 6นัดหลังสุด | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | |
| เอฟซี เอาก์สบวร์ก 2 | 0-0 | เอฟวี อิลแลร์ทิสเซ่น |
| บาเยิร์นมิวนิค (เยาวชน) | 2-2 | SpVgg Ansbach |
| ทีเอสวี บุชบัช | 2-1 | ไอทรัค แบมเบิร์ก |
| เวิร์ซบูร์ก คิกเกอร์ส | 3-1 | TSV Schwaben Augsburg |
| เบอร์ลิเนอร์ ไดนาโม เอฟซี | 2-3 | คาร์ล ไซส์ เยน่า |
| เอฟเอสวีลุคเค่นวาล์ด | 2-2 | แซดเอฟซี มูเซลวิทซ์ |
| ไอน์ทรัค เทรียร์ | 4-1 | เอฟซี 08 โฮมบวร์ก |
| เฟาเอฟเบ ลูเบ็ค | 2-1 | SV Todesfelde |
| เอฟซี กูเทอร์สโลห์ | 0-1 | เอ็มเอสเฟาดุ๊ยส์บวร์ก |
| วิคตอเรีย แอสเชฟเฟนเบิร์ก | 0-4 | แวคเกอร์บวร์กเฮาเซ่น |
| บีเอสจี เชอเมีย ไลพ์ซิก | 1-1 | เอสวี บาเบิ้ลสเบิร์ก 03 |
| แฮร์ธ่า เซเลนดอร์ฟ | 5-0 | ซวิคเกา |
| ดีเจเค ทูโตเนีย ชัลเคอ | 1-0![]() |
เอสเฟา เติร์กกูคู อตาสปอร์ มิวนิค |
| ร็อต-ไวส์ส เออร์เฟือร์ธ | 0-0![]() |
Eilenburg |
| บาลินเกอร์ | 0-0![]() |
เอฟซี กีสเซิน |
| SGV ไฟร์เบิร์ก | 1-1![]() |
Goppinger SV |
| เอสซี ไฟร์บวร์ก (เยาวชน) | 0-0![]() |
คิกเกอร์ออฟเฟ่นบัค |
| เอฟเอสเฟาแฟร้งค์เฟิร์ต | 0-1![]() |
ทีเอสวี ชไตน์บัค |
| SG Barockstadt | 1-0![]() |
เวลลิงเก้น |
| ทีเอสจี ฮอฟเฟ่นไฮม์ (เยาวชน) | 1-1![]() |
แอสโทเรีย วอลล์ดอร์ฟ |
| สตุ๊ตการ์ท คิกเกอร์ส | 0-0![]() |
ไอน์ทรัค แฟร้งค์เฟิร์ต(Am) |
| เอสวี เม็พเพ่น | 0-0![]() |
อีทีเอสวีไวซ์เชเฟลนบวร์ก |
| ฟอร์ทูน่า ดุสเซลดอร์ฟ (เยาวชน) | 0-0![]() |
Bocholt FC |
| Eintracht Hohkeppel | 1-0![]() |
โคโลญจน์ (เยาวชน) |
| ฟอร์ทูน่า โคโลญจน์ | 0-0![]() |
เอสวีโรดิงเฮาว์เซ่น |
| ร็อต-ไวน์ โอเบอร์เฮาเซ่น | 1-1![]() |
มึนเช่นกลัดบัค(สมัครเล่น) |
| เอสซี พาเดอร์บอร์น 07 บี | 0-1![]() |
Duren |
| Turkspor Dortmund | 1-0![]() |
Wuppertaler |
| เออร์ดิงเกิน เคเอฟซี 05 | 0-1![]() |
สปอร์ตฟรุนเด้ ลอตเต้ |
| ไวเด้นบรูค | 0-0![]() |
ชาลเก้ 04 (เยาวชน) |
| เอสเอสเฟา จัดเดลฮ์ | vs | ซังค์ เพาลี 2 |